N | 1. FC Köln
A | Cluballee 1
A | 50937 Köln
F | 1948
S | RheinEnergie Stadion
S | 51000
U | http://www.fc-koeln.de
1. FC Köln
Fußballspieler
Torwart | Geburtsdatum | Alter | |
1 | ![]() | 1984-05-14 | 40 |
2 | ![]() | 1989-07-19 | 35 |
3 | ![]() | 1989-05-15 | 35 |
Abwehr | Geburtsdatum | Alter | |
4 | ![]() | 1984-05-01 | 41 |
5 | ![]() | 1976-03-05 | 49 |
6 | ![]() | 1982-11-24 | 42 |
7 | ![]() | 1985-09-21 | 39 |
8 | ![]() | 1987-05-11 | 37 |
9 | ![]() | 1980-01-21 | 45 |
10 | ![]() | 1980-07-01 | 44 |
11 | ![]() | 1981-10-09 | 43 |
Mittelfeld | Geburtsdatum | Alter | |
12 | ![]() | 1976-09-25 | 48 |
13 | ![]() | 1988-05-25 | 36 |
14 | ![]() | 1984-07-11 | 40 |
15 | ![]() | 1989-02-14 | 36 |
16 | ![]() | 1980-01-12 | 45 |
17 | ![]() | 1989-03-22 | 36 |
18 | ![]() | 1983-03-23 | 42 |
19 | ![]() | 1991-05-22 | 33 |
20 | ![]() | 1984-03-16 | 41 |
Sturm | Geburtsdatum | Alter | |
21 | ![]() | 1988-02-21 | 37 |
22 | ![]() | 1985-04-23 | 40 |
23 | ![]() | 1979-05-18 | 45 |
24 | ![]() | 1985-06-04 | 39 |
Zeitplan
Pinnwand


Daten werden gespeichert ...


Neueste Teilnehmer (29245)
Teilnehmer pro Land




















Rangliste
1 | ![]() | ![]() | Borussia Dortmund | 81 |
2 | ![]() | ![]() | Bayern München | 73 |
3 | ![]() | ![]() | Schalke 04 | 64 |
4 | ![]() | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 60 |
5 | ![]() | ![]() | Bayer Leverkusen | 54 |
6 | ![]() | ![]() | VfB Stuttgart | 53 |
7 | ![]() | ![]() | Hannover 96 | 48 |
8 | ![]() | ![]() | VfL Wolfsburg | 44 |
9 | ![]() | ![]() | Werder Bremen | 42 |
10 | ![]() | ![]() | 1. FC Nürnberg | 42 |
11 | ![]() | ![]() | Hoffenheim | 41 |
12 | ![]() | ![]() | SC Freiburg | 40 |
13 | ![]() | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 39 |
14 | ![]() | ![]() | FC Augsburg | 38 |
15 | ![]() | ![]() | Hamburger SV | 36 |
16 | ![]() | ![]() | Hertha BSC | 31 |
17 | ![]() | ![]() | 1. FC Köln | 30 |
18 | ![]() | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 23 |