N | Borussia Dortmund
A | Strobelallee 50
A | 44139 Dortmund
F | 1909
S | Westfalenstadion
S | 68600
U | http://www.borussia-dortmund.de/
BV Borussia 09 Dortmund
Fußballspieler
Torwart | Geburtsdatum | Alter | |
1 | ![]() | 1990-01-20 | 35 |
2 | ![]() | 1988-08-22 | 36 |
3 | ![]() | 1980-08-06 | 44 |
Abwehr | Geburtsdatum | Alter | |
4 | ![]() | 1988-12-16 | 36 |
5 | ![]() | 1979-11-05 | 45 |
6 | ![]() | 1985-06-03 | 39 |
7 | ![]() | 1986-03-17 | 39 |
8 | ![]() | 1988-01-22 | 37 |
9 | ![]() | 1988-12-10 | 36 |
Mittelfeld | Geburtsdatum | Alter | |
10 | ![]() | 1989-09-13 | 35 |
11 | ![]() | 1989-04-27 | 36 |
12 | ![]() | 1985-12-14 | 39 |
13 | ![]() | 1978-06-13 | 46 |
14 | ![]() | 1988-07-19 | 36 |
15 | ![]() | 1990-10-24 | 34 |
16 | ![]() | 1980-02-13 | 45 |
17 | ![]() | 1982-08-18 | 42 |
18 | ![]() | 1989-04-16 | 36 |
19 | ![]() | 1989-02-02 | 36 |
20 | ![]() | 1989-05-23 | 35 |
Sturm | Geburtsdatum | Alter | |
21 | ![]() | 1984-11-13 | 40 |
22 | ![]() | 1990-04-19 | 35 |
23 | ![]() | 1988-08-21 | 36 |
24 | ![]() | 1981-12-11 | 43 |
Zeitplan
Pinnwand


Daten werden gespeichert ...


Neueste Teilnehmer (29245)
Teilnehmer pro Land




















Rangliste
1 | ![]() | ![]() | Borussia Dortmund | 81 |
2 | ![]() | ![]() | Bayern München | 73 |
3 | ![]() | ![]() | Schalke 04 | 64 |
4 | ![]() | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 60 |
5 | ![]() | ![]() | Bayer Leverkusen | 54 |
6 | ![]() | ![]() | VfB Stuttgart | 53 |
7 | ![]() | ![]() | Hannover 96 | 48 |
8 | ![]() | ![]() | VfL Wolfsburg | 44 |
9 | ![]() | ![]() | Werder Bremen | 42 |
10 | ![]() | ![]() | 1. FC Nürnberg | 42 |
11 | ![]() | ![]() | Hoffenheim | 41 |
12 | ![]() | ![]() | SC Freiburg | 40 |
13 | ![]() | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 39 |
14 | ![]() | ![]() | FC Augsburg | 38 |
15 | ![]() | ![]() | Hamburger SV | 36 |
16 | ![]() | ![]() | Hertha BSC | 31 |
17 | ![]() | ![]() | 1. FC Köln | 30 |
18 | ![]() | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 23 |