N | Borussia Mönchengladbach
A | Hennes-Weisweiler-Allee 1
A | 41179, Mönchengladbach
F | 1900
S | Stadion Bökelberg
S | 34500
U | http://www.borussia.de
Borussia Mönchengladbach
Fußballspieler
Torwart | Geburtsdatum | Alter | |
1 | ![]() | 1981-08-01 | 43 |
Abwehr | Geburtsdatum | Alter | |
2 | ![]() | 1981-11-28 | 43 |
3 | ![]() | 1983-10-18 | 41 |
4 | ![]() | 1978-10-31 | 46 |
5 | ![]() | 1986-11-22 | 38 |
6 | ![]() | 1990-06-21 | 34 |
7 | ![]() | 1980-06-16 | 44 |
8 | ![]() | 1979-09-01 | 45 |
9 | ![]() | 1985-10-24 | 39 |
Mittelfeld | Geburtsdatum | Alter | |
10 | ![]() | 1980-05-17 | 44 |
11 | ![]() | 1987-07-31 | 37 |
12 | ![]() | 1990-04-07 | 35 |
13 | ![]() | 1981-06-01 | 43 |
14 | ![]() | 1988-02-18 | 37 |
15 | ![]() | 1989-05-31 | 35 |
Sturm | Geburtsdatum | Alter | |
16 | ![]() | 1987-06-18 | 37 |
17 | ![]() | 1983-05-12 | 41 |
18 | ![]() | 1983-11-05 | 41 |
19 | ![]() | 1980-03-08 | 45 |
Zeitplan
Pinnwand


Daten werden gespeichert ...


Neueste Teilnehmer (29245)
Teilnehmer pro Land




















Rangliste
1 | ![]() | ![]() | Borussia Dortmund | 81 |
2 | ![]() | ![]() | Bayern München | 73 |
3 | ![]() | ![]() | Schalke 04 | 64 |
4 | ![]() | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 60 |
5 | ![]() | ![]() | Bayer Leverkusen | 54 |
6 | ![]() | ![]() | VfB Stuttgart | 53 |
7 | ![]() | ![]() | Hannover 96 | 48 |
8 | ![]() | ![]() | VfL Wolfsburg | 44 |
9 | ![]() | ![]() | Werder Bremen | 42 |
10 | ![]() | ![]() | 1. FC Nürnberg | 42 |
11 | ![]() | ![]() | Hoffenheim | 41 |
12 | ![]() | ![]() | SC Freiburg | 40 |
13 | ![]() | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 39 |
14 | ![]() | ![]() | FC Augsburg | 38 |
15 | ![]() | ![]() | Hamburger SV | 36 |
16 | ![]() | ![]() | Hertha BSC | 31 |
17 | ![]() | ![]() | 1. FC Köln | 30 |
18 | ![]() | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 23 |